Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Current Streak | Highest Streak |
|---|---|---|---|
| 90301 | hd stealth | 1 | 1 |
| 90302 | hd remix | 1 | 4 |
| 90303 | hd killa | 1 | 6 |
| 90304 | hd juanito | 1 | 7 |
| 90305 | hctiw | 1 | 1 |
| 90306 | hcpvpd0g | 0 | 1 |
| 90307 | hcjxhxhc | 1 | 1 |
| 90308 | hcim22 | 0 | 1 |
| 90309 | hcim pk | 1 | 1 |
| 90310 | hcim nher | 1 | 449 |
| 90311 | hcim fe im | 1 | 12 |
| 90312 | hcetigol | 1 | 5 |
| 90313 | hcd | 1 | 1 |
| 90314 | hcaz12344 | 1 | 6 |
| 90315 | hc sniffer | 1 | 1 |
| 90316 | hc slayak | 0 | 1 |
| 90317 | hc sit | 1 | 1 |
| 90318 | hc sara22258 | 1 | 1 |
| 90319 | hc sara22255 | 1 | 1 |
| 90320 | hc sara22225 | 1 | 1 |
| 90321 | hc sara22222 | 1 | 1 |
| 90322 | hc sara2222 | 1 | 1 |
| 90323 | hc sara222 | 1 | 1 |
| 90324 | hc pvp ely | 1 | 1 |
| 90325 | hc pvp alt | 1 | 1 |
| 90326 | hc primetime | 0 | 1 |
| 90327 | hc pker man | 1 | 1 |
| 90328 | hc meh | 1 | 1 |
| 90329 | hc drone | 1 | 1 |
| 90330 | hc air | 1 | 7 |
| 90331 | hc | 1 | 1 |
| 90332 | hbyt6 7nujh | 1 | 1 |
| 90333 | hbr | 1 | 18 |
| 90334 | hbopremium | 0 | 1 |
| 90335 | hbob re7 | 0 | 2 |
| 90336 | hbjjkhk | 1 | 4 |
| 90337 | hbgv5 | 0 | 1 |
| 90338 | hbghbgh | 1 | 1 |
| 90339 | hbgbds | 1 | 1 |
| 90340 | hbest | 0 | 11 |
| 90341 | hbbdfbgdgbty | 1 | 1 |
| 90342 | hazzzzzy | 1 | 1 |
| 90343 | hazza eya | 1 | 2 |
| 90344 | hazezzz | 1 | 1 |
| 90345 | hazey420 | 1 | 2 |
| 90346 | hazer skz | 1 | 4 |
| 90347 | hazepkpk | 1 | 68 |
| 90348 | hazem ashabd | 1 | 1 |
| 90349 | hazelnut | 1 | 3 |
| 90350 | haze4dayz | 1 | 1 |
hcim pk